HJ-1213
Hante
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Преимущества:
Высокопрочный шкив благодаря точной коррекции баланса, плавному ходу и низкому уровню вибрации.
Коробка передач, установленная посредством прецизионной обработки, имеет длительный срок службы и низкий уровень шума.
Гидравлический цилиндр балансировочного типа с точным клапаном регулировки гидравлического давления позволяет настроить наилучшие условия резки и обеспечить срок службы пильного полотна.
Закрытый резервуар, обеспечивает стабильность резки, конструкция выдвижного типа, простота обслуживания.
Мощная стальная щетка более тщательно очищает от мусора и продлевает срок службы пильного полотна.
Автоматическая остановка, энергосбережение.
Автоматическое падение и подача, стабильность резки.
модель пильного станка | H-0713 | HJ-1213 | HJ-1513 | HJ1820 |
диаметр пиления (мм) | высота горла 700 | высота горла 1300 | высота горла 1300 | высота горла 2000 |
глубина горла 1300 ход 3000 | глубина горла 1200 ход 3000 | глубина горла 1500 ход 3000 | глубина горла 1800 ход 4000 | |
линейная скорость пильного полотна (м/мин) | Преобразование частоты 15-75 | Преобразование частоты 15-75 | Преобразование частоты 15-75 | Преобразование частоты 15-75 |
Спецификация ленточной пилы (мм) | В зависимости от реальных условий | 67*1,6*8550 | 67*1,6*8990 | В зависимости от реальных условий |
главный двигатель (кВт) | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
метод прогресса работы | 1,5 кВтсервопривод | 2,2 кВтсервопривод | 3KWсерво | 4,5 кВтсервопривод |
Контурный размер (мм) | 6200*3350*2800 | 6200*3300*3550 | 6200*3550*3800 | В зависимости от реальных условий |
СПИСОК ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ МАШИНЫ:
Нет | Название оборудования | UNIT | КОЛ-ВО | Производство | Примечание |
1 | Фланец подключения главного двигателя | ПК | 1 | САМОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |
2 | Главный мотор | ПК | 1 | Шанхай | 30КВт |
3 | След масляного тумана | ПК | 1 | ||
4 | Преобразователь | ПК | 1 | 30КВт | |
5 | Соленоидный клапан | ПК | НЕКОТОРЫЙ | Тайвань | КОМПАСС |
6 | электрический элемент | ПК | НЕКОТОРЫЙ | Шнайдер | |
7 | Серводвигатель | ПК | 1 | МиГ | 2,0 кВт |
8 | Генераторная установка масляного насоса | ПК | 1 | САНЮ | 1,5 кВт |
9 | Балка | ПК | 1 | САМОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |
10 | Рабочий стол | ПК | 1 | САМОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |
11 | Пильный диск | ПК | 2 | САМОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |
12 | Натяжная пластина | PAIR | 1 | САМОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |
13 | Линейная направляющая | 1 | ХИВИН Тайвань | ||
14 | ПЛК | PAIR | 2 | ХИВИН Тайвань |
Экскурсия по фабрике:
Шаосин Шанъюй Ханте Машины Оборудование Компания с ограниченной ответственностью. специализируется на производстве биметаллических ленточных пил, твердосплавных ленточных пил, пищевых пил, ленточных пил из деревообрабатывающего сплава, а также на продаже высокоскоростных циркулярных пил, пильных станков, дисковых пил и оборудования для пищевой промышленности.
Наше преимущество:
1. Фабрика с 25 лет Опыт производства биметаллических ленточных пил
2. Продукция экспортируется в более чем 60 стран и регионы
3. Все продукты были строго проверено и гарантия качества предоставляется
4. Обеспечить послепродажное обслуживание.
5. Основные продукты: биметаллические ленточные пилы, лезвия ленточной пилы карбида, высокоскоростные дисковые пилы, sгрохочущие машины, оборудование для пищевой промышленности.